3X GSP @7.50: 22.5
20 O @1.4: 28
1X RUBY @1: 1
280x o @1,4: 392
6x gac @7.50: 45
10x fod @2.50: 25
20x sung @1,5: 30
5x inv @2.5: 12.5
2x plag @2.6: 5.5
20x mush @1.1: 22
40 sung @1,5: 60
9x inv @2.50: 22.5
60x o @1,10: 66
9x fod @2.50: 22.5
16x gac 7.50: 120
120x o @1,4: 168
1x gsp @7,50: 7.5
22x this @1: 22
7x b.scale @1.50: 10.5
1x gp @114: 114
4x ncrys @142.50: 570
1x ro @85.50: 88.5
8x b.scale @2: 16
12x fod @3.50: 42
6x inv @2.50: 15
2x this @1.10: 2
4x gac @7: 28
1x iss @3: 3
split 330: 330
1x thread @1:1
TOTAL: 2292
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20x this @1,1: 22.5
o: 22.5/22.5
2x thread @1:2
o:2/2
Komentar